Pojemniki 4-kołowe | 660 L |
770 L |
1000 L |
1100 L |
1100 L RD |
Otwory wrzutowe w pokrywie |
|||||
Otwór na szkło 180mm bez kołnierza gumowego (2x) | |||||
Otwór na szkło 180mm z kołnierzem gumowym (2x) | |||||
Otwór na papier: listwa wrzutowa | |||||
Otwór na papier 510x255mm z baldachimem | |||||
Otwór na papier 525x340mm z baldachimem | |||||
Otwór na opakowania:400x100 mm bez pokrywy | |||||
Otwór na opakowania:300x154 mm ze szczotkami | |||||
Otwór na opakowania z dwoma prostokątnymi otworami | |||||
Otwór na opakowania z dwoma prostokątnymi otworami i szczotkami | |||||
Zamki |
|||||
Trójkątny | |||||
Grawitacyjny(automatyczny) | |||||
Urządzenie do montowania kłódek | standard |
||||
Podnoszenie pokrywy |
|||||
Za pomocą pedała nożnego | |||||
Za pomocą pedała nożnego zintegrowanego z systemem tłumiącym | |||||
Uchwyty do podnoszenia |
|||||
Umieszczone po oby stronach(prawej i lewej) z centralnym hamulcem | |||||
Systemy opróżniające |
|||||
Pobieranie grzebieniowe DIN | standard |
standard |
standard |
standard |
standard |
Pobieranie grzebieniowe DIN z tarczą graniczną | |||||
Uchwyt typ Oschner | |||||
Podwozie (koła) |
|||||
Hamulce: centralny hamulec z dźwignia podnoszącą(drążkiem) | |||||
Zamek układu kierowniczego (zamek główny) 2x | |||||
Koła do dużych obciążeń ze stalową felgą | |||||
Koła do dużych obciążeń ze stalową felgą i łożyskami kulkowymi | |||||
Koła z bezśladowym bieżnikiem | |||||
Koła poliamidowe (z tworzyw sztucznych) | |||||
Koła z elastycznymi oponami i łożyskami kulkowymi | |||||
Oznakowanie |
|||||
Wytłoczenia na pokrywie | |||||
Naklejki na pokrywie | |||||
Numery seryjne na pokrywie | |||||
Obrazy drukowane na korpusie(jeden kolor) | |||||
Druk na gorąco na korpusie(jeden kolor) | |||||
Naklejki na korpusie | |||||
Znaki ostrzegawcze, czerwone/białe na 4 rogach, klasa 1(4 znaki) |
|||||
Nośniki danych |
|||||
Absorpcja dźwięków(redukcja hałasu) |
|||||
Zestaw ciągowy |
|||||
Wyjaśnienie: dostępne niedostępne